TAKARA 重組人纖粘連蛋白0.5mg
TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,產品簡介:產品品牌:TAKARA產品名稱:重組人纖粘連蛋白英文名稱:RetroNectin Recombinant Human Fibronectin Fragment產品貨號:T100A產品規格:0.5mgTAKARA 重組人纖粘連蛋白0.5mg
TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg
我們諾博萊德公司作為Takara Bio的經銷商,先介紹一下Takara Bio公司
Takara Bio在引以為傲的基因工程學領域基礎上,也著手于未來有望拓展市場的再生醫療、細胞醫療研究領域的產品開發。在基因工程學方面,著重于擴大PCR技術的應用領域(Applied Field),及已處于市場日益增長的新一代測序相關新產品的開發等。在再生醫療、細胞醫療研究領域,正不斷地進行處于研發活躍期的iPS細胞(人工多能干細胞)及基因組編輯相關的新產品和新服務項目的開發。
TAKARA 重組人纖粘連蛋白0.5mg
TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,產品簡介:
產品品牌:TAKARA
產品名稱:重組人纖粘連蛋白
英文名稱:RetroNectin Recombinant Human Fibronectin Fragment
產品貨號:T100A
產品規格:0.5mg
保存溫度:-20℃
我們北京諾博萊德科技有限公司作為TAKARA公司的經銷商為客戶提供,正規進口,保證原裝正品,貨期穩定,折扣好的服務標準。
TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,產品說明:
- RetroNectin是重組人纖維連接片斷,包括細胞結合域,肝磷脂結合域和CS1位點三個功能區域。
- 它由574個氨基酸組成,分子量63 kDa。
- RetroNectin能夠大幅地提高逆轉錄病毒感染哺乳動物細胞的感染效率,其作用原理是:細胞表面VLA-4及VLA-5可分別與RetroNectin上的CS-1位點及細胞結合域結合,逆轉錄病毒載體可以與肝磷脂結合域結合。在經RetroNectin包被的培養容器表面,細胞與病毒載體以高濃度共存,從而提高基因轉染效率。
TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,產品特點:
- RetroNectin⑧重組人纖粘連蛋白
- RetroNecting⑧是在大腸桿菌中產生的重組人纖連蛋白片段CH-296.當包被在培養瓶和培養板表面時,RetroNectin"能顯著增強逆轉錄病毒介導的基因轉移到哺乳動物細胞中。
- RetroNectine 和激發型CD3單抗可分別與T淋巴細胞上的VLA和TCR結合,兩者共同作用激活酪氨酸激酶pp125FAK,通過Ras途徑刺激T細胞的增殖和分化,使其獲得上干倍的增殖。
- TAKARA 重組人纖粘連蛋白0.5mg
以下是TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,相關產品,如需其它型號產品請詳詢客服
產品品牌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 |
Corning | 88-581-CM | 康寧淋巴細胞無血清培養基 | 1L/瓶 |
Corning | 88-551-CM | KBM551, serum-free medium for DC and CIKDC | 1L/瓶 |
LONZA | 04-418Q | 淋巴細胞-造血干細胞無血清培養基 | 1L/瓶 |
corning | 88-570-kit | 1.2 NK細胞活化擴增培養套裝 | 套裝 |
TAKARA | T100B | RetroNectin®RetroNectin Recombinant Human | 2.5mg |
TAKARA | T100A | RetroNectin®RetroNectin Recombinant Human Fibronectin Fragment 重組人纖粘連蛋白 | 0.5mg |
PeproTech/BioGems | 05121-25-500 | Ant Human CD3 mAb (克隆號0KT3) | 500ug |
PeproTech/BioGems | 10311-25-500 | Anti Human CD28 mAb (克隆號CD282) | 500ug |
PeproTech | AF-200-01A | 重組人IL1-a(Animal Free) | 10ug/100ug |
PeproTech | AF-300-03 | 重組人GM-CSF (Animal Free) | 20ug/100ug |
PeproTech | AF-300-01A | 重組人TNF-a(Animal Free) | 50ug/支 |
PeproTech | AF-300-02 | 重組人IFN-V(Animal Free) | 100ug/支 |
PeproTech | AF-200-02 | 重組人IL-2 (Animal Free) | 50ug/100ug |
PeproTech | AF-200-04 | 重組人IL-4 (Animal Free) | 20ug/100ug |
PeproTech | AF-200-07 | 重組人IL-7 (Animal Free) | 10ug/支 |
PeproTech | AF-200-15 | 重組人IL-15 (Animal Free) | 10ug/支 |
PeproTech | AF-200-21 | 重組人IL-21 (Animal Free) | 10ug/支 |
GE | 17-1440-02 | Ficoll Paque PLUS,1 078g/ml淋巴細胞分離液 | 6X100mL |
GE | 17-1440-03 | Ficoll Paque PLUS,.1 078g/ml淋巴細胞分離液 | 6X500mL |
GE | 17-5442-02 | Ficoll Paque PREMIUM,1 .078g/mL淋巴細胞分離液 | 6X100mL |
GE | 17-5442-03 | Ficoll Paque PREMIUM,1.078g/ml淋巴細胞分離液 | 6X500mL |
Corning | 88-610-20 | Culture bag懸浮細胞培養袋 | 10個/包,10包/箱 |
Corning | 88-702-CB | KM Banker I,尤其適用于淋巴細胞 | 120mL/瓶 |
OriGen | CP-10 | USP級DMSO二甲基亞砜 | 10mL/瓶,12瓶/盒 |
OriGen | CP-70 | USP級DMSO二甲基亞砜 | 70mL/瓶,6瓶/盒 |
OriGen | CD-50 | DMSO/Dextran/remainder water55%二甲基亞砜, | 50mL/瓶,6瓶/盒 |
Hospira | 0409-7248-03 | 6% Hetastarch in 0.9% Sodium Chloride | 500mL/袋 |
Hospira | 0409-7419-03 | 10% LMD in 0.9% Sodium Chloride IjectionDEX40右旋糖干 | 500mL/袋 |
以下是TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,配套使用的各種細胞組織培養袋,如需其它型號產品,請詳詢客服
產品品牌 | 產品型號 | 標準容積ML | 大容積ML | 寬度 | 長度 | 表面積 |
PermaLife | PL07 | 7 | 12 | 3 | 6.3 | 38 |
PermaLife | PL30 | 30 | 50 | 8.9 | 6.1 | 108 |
PermaLife | PL70 | 70 | 145 | 8.9 | 9.7 | 172 |
PermaLife | PL120 | 120 | 265 | 8.9 | 14 | 248 |
PermaLife | PL240 | 240 | 725 | 14 | 19.3 | 540 |
PermaLife | PL325 | 325 | 1100 | 14 | 25.9 | 725 |
PermaLife | PL500P | 500 | 1500 | 29.21 | 18 | 1052 |
PermaLife | PL750 | 750 | 1500 | 29.21 | 26.5 | 1548 |
PermaLife | PL1000P | 1000 | 3000 | 29.21 | 35 | 2045 |
PermaLife | PL2000P | 2000 | 3000 | 47 | 45 | 4230 |
產品品牌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 寬度cm | 長度cm | 容積Ml | 產品包裝 |
OriGen | CS25 | CryoStore 25 EVA凍存袋 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24個/箱 |
OriGen | CS25F | CryoStore 25 EVA凍存袋,F型管路 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24個/箱 |
OriGen | CS25N | CryoStore 25 EVA凍存袋,N型管路 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24個/箱 |
OriGen | CS50 | CryoStore 50 EVA凍存袋 | 7.6 | 14.5 | 10-30 | 24個/箱 |
OriGen | CS250 | CryoStore 250 EVA凍存袋 | 12.7 | 15.3 | 30-70 | 24個/箱 |
OriGen | C5500 | CryoStore 500 EVA凍存袋 | 12.7 | 22.8 | 55-100 | 24個/箱 |
OriGen | CS1000 | CryoStore 2000 EVA凍存袋 | 15.0 | 28.5 | 120-275 | 24個/箱 |
OriGen | CS2000 | CryoStore 2000 EVA凍存袋 | 23.0 | 33.5 | 180-450 | 24個/箱 |
以下是TAKARA T100A 重組人纖粘連蛋白0.5mg,配套使用的各種細胞組織培養袋配套2
產品品牌 | 產品型號 | 表面積cm2 | 標準容積ML | 大容積ML | CO2交換g | O2交換g | shui分g |
OriGen Evolve | EV120 | 130 | 70-120 | 250 | 1093.5 | 132.89 | 0.81 |
OriGen Evolve | EV1000n | 300 | 100-500 | 1000 | 2491 4 | 302.78 | 1.86 |
OriGen Evolve | EV3000n | 750 | 500-2000 | 3000 | 6924.7 | 841.56 | 5.16 |
產品品牌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 寬度X高度X深度 | 每室容積 | 冷凍容積 | 小室數量 | 規格 |
OriGen | CS30M9 | 多室冷凍袋 | 10.8cmx5.5cmx0.9cm | 6mL | jiaogao30mL | 5個 | 12個/包 |